Ir a la página [Principal] de CEC

COMERCIAL DE EQUIPOS DE CONTROL,
TRACCIÓN UNIVERSAL Y SEGURIDAD

902290014
699807070

Haz click para rellenar el formulario

info@cec-tuning.com

 

Nomenclatura y codificación de neumáticos

En los neumáticos, sobre su superficie, podemos encontrar abundante información codificada que a continuación vamos a describir.


Para el neumático de turismo de la imagen vamos e describir cada una de las indicaciones:

  • P: uso para automóviles de Pasajeros, T para camiones, LT para camionetas
  • 215: anchura máxima entre costados, en milímetros 
  • 65: relación entre la altura y la anchura de la llanta (relación de aspecto)
  • R: de construcción Radial
  • 15: diámetro de la llanta en pulgadas
  • 89: índice de carga (de 0 a 279) es la capacidad de carga del neumático a su máxima presión de inflado
  • H: máxima velocidad que el neumático puede (debe) alcanzar
  • GOODYEAR: marca del fabricante
  • TIRE NAME: es el modelo de neumático
  • MAX. PRES.PSI: abreviado, máxima presión de inflado, en unidades p.s.i.
  • DOT xxxx: norma americana del Departamento de (Of) Transporte, muestra los factores de índice de desgaste, tracción (A, B y C) y resistencia a la temperatura (A, B y C).
  • Otras indicaciones: All Seasons (neumático para uso en todas las temporadas) Verano, Lluvia, Invierno, Nieve (en ocasiones aparece el dibujo de un cristal de hielo), M+S (especial arena y barro), Clavos, Agrícola....

Designación de tamaños

Vehículos de turismo
 
Sistema P-MÉTRICO:
P 205/60 R15 81V neumático de pasajeros, ancho de 205mm, 60% relación alto-ancho, construcción radial; llanta de 15 pulgadas; índice de carga 81; velocidad máxima V
Sistema Métrico Europeo:
165 R15 ancho de sección, construcción radial y tamaño de llanta
185/60 R15 como el anterior pero se indica la relación altura-anchura
Sistema Alfa-Métrico:
G R 78 15 capacidad de carga G, tipo radial; relación altura-anchura y diámetro de llanta.
Sistema Numérico:
6.00 - 12 ancho de sección nominal EN PULGADAS; de contrucción NO RADIAL y diámetro de la llanta.

Camiones Ligeros

Sistema LT-Métrico:
LT 205/80 R16 LT indica camión ligero (light truck), el resto como en el sistema Métrico
Sistema Flotación:
31 x 1050 R15 LT el 31 indica el diámetro total EN PULGADAS, el 1050 es el ancho nominal de sección EN PULGADAS (si dividimos por 100); neumático radial, tamaño de llanta y para camión ligero.
Sistema Numérico:
7.50 - 16 LT la primera parte es el ancho de sección nominal en pulgadas, diseño no radial, llanta e indicación de vehículo
Sistema Alfa-Numérico:
L R 78-15 LT código de tamaño L, de construcción radial; relación altura-anchura en %, diámetro llanta y indicación del vehículo

Camiones medianos y pesados

11 R 22.5 ancho de sección nominal EN PULGADAS, en construcción radial y diámetro de la llanta.

1000 - 22 ancho de sección nominal EN PULGADAS (si dividimos por 100) en construcción no radial y tamaño de llanta

Índices de Velocidad máxima

F G J K L M N P Q R S T U H V Z
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 >240

 

Índices de carga principales (IL)

LI KG   LI KG   LI KG   LI KG   LI KG   LI KG
0 45   40 140   80 450   120 1400   160 4500   200 14000
1 46.2   41 145   81 462   121 1450   161 4625   201 14500
2 47.5   42 150   82 475   122 1500   162 4750   202 15000
3 48.7   43 155   83 487   123 1550   163 4875   203 16000
4 50   44 160   84 500   124 1600   164 5000   204 16000
5 51.5   45 165   85 515   125 1650   165 5150   205 16500
6 53   46 170   86 530   126 1700   166 5300   206 17000
7 54.5   47 175   87 545   127 1750   167 5450   207 17500
8 56   48 180   88 560   128 1800   168 5600   208 18000
9 58   49 185   89 580   129 1850   169 5800   209 18500
10 60   50 190   90 600   130 1900   170 6000   210 19000
11 61.5   51 195   91 615   131 1950   171 6150   211 19500
12 63   52 200   92 630   132 2000   172 6300   212 20000
13 65   53 206   93 650   133 2060   173 6500   213 20600
14 67   54 212   94 670   134 2120   174 6700   214 21200
15 69   55 218   95 690   135 2180   175 6900   215 21800
16 71   56 224   96 710   136 2240   176 7100   216 22400
17 73   57 230   97 730   137 2300   177 7300   217 23000
18 75   58 236   98 750   138 2360   178 7500   218 23600
19 77.5   59 243   99 775   139 2430   179 7750   219 24300
20 80   60 250   100 800   140 2500   180 8000   220 25000
21 82.5   61 257   101 825   141 2575   181 8250   221 25750
22 85   62 265   102 850   142 2650   182 8500   222 26500
23 87.5   63 272   103 875   143 2725   183 8750   223 27250
24 90   64 280   104 900   144 2800   184 9000   224 28000
25 92.5   65 290   105 925   145 2900   185 9250   225 29000
26 95   66 300   106 950   146 3000   186 9500   226 30000
27 97.5   67 307   107 975   147 3075   187 9750   227 30750
28 100   68 315   108 1000   148 3150   188 10000   228 31500
29 103   69 325   109 1030   149 3250   189 10300   229 32500
30 106   70 335   110 1060   150 3350   190 10600   230 33500
31 109   71 345   111 1090   151 3450   191 10900   231 34500
32 112   72 355   112 1120   152 3550   192 11200   232 35500
33 115   73 365   113 1150   153 3650   193 11500   233 36500
34 118   74 375   114 1180   154 3750   194 11800   234 37500
35 121   75 387   115 1215   155 3875   195 12150   235 38750
36 125   76 400   116 1250   165 4000   196 12500   236 40000
37 128   77 412   117 1285   157 4125   197 12850   237 41250
38 132   78 425   118 1320   158 4250   198 13200   238 42500
39 136   79 437   119 1360   159 4375   199 13600   239 43750
© 2008 All Rights are Reserved. Todos los derechos reservados. Prohibida la copia o reproducción total o parcial sin autorización escrita previa.
AGRADECIMIENTOS
: Goodyear http://www.goodyear.com

English Pague con su tarjeta VISA Pague con su tarjeta Mastercard Pague con su tarjeta VISA Electrón PayPal, nuestra pasarela segura de pagos Acceder a la herramienta de SOPORTE TÉCNICO  

ATENCIÓN:

RoHS
REI-RAEE

¡CSS Válido!    © CEC-TUNING, S.L. Modificado: 22/08/2008 Google Analytics™